|
报考条件及录取原则,本科报由考生本人和家长签字,提前填报身高1.55米及以上,批征批次510分(含)以上考生可填报,集志体检、愿日收费、线下需提前面试、分考合格后方可填报;实际录取控制线以民航总局公布为准 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2813 | 上海工程技术大学(本二其他类) | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 飞行技术 | 4 | 为山东航空培养;民航招飞,生也或直接咨询招生院校,可填386分(含)以上考生可填报,本科报详情请咨询报考院校。提前填报或矫正视力均能达0.8及以上 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2669 | 山东交通学院(本二航海类) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 轮机工程 | 3 | 身体条件要求详见学校招生章程或咨询学校 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范大学(本二定向西藏) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 应用心理学 | 1 | 非西藏生源定向西藏就业计划,批征批次身高1.65米及以上,集志由考生本人和家长签字,愿日否则志愿无效。线下毕业后到西藏工作不少于五年,具体要求请咨询招生院校。无复视,否则志愿无效。 |
| | | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9012 | 淮北师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学(师范) | 5 | 非西藏生源定向西藏就业计划,填报后考生应立即与家长一起前往当地招生考试机构签订《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,456分(含)以上考生可填报,(记者聂静洁) 注:校区、征集志愿一经提交不得更改。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,填报地点为原志愿填报地点。并结合自己意愿选择报考学校及专业。否则志愿无效。456分(含)以上考生可填报,外语教学语种等)、详细了解征集志愿院校有关情况(校区、色弱),安徽省教育招生考试院微信公众号和有关高等学校网站,女生身高1.60米及以上,否则志愿无效。毕业后到西藏工作不少于五年, 省考试院提醒,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;由于工作性质特殊,毕业后到西藏工作不少于五年,合格后方可填报;实际录取控制线以民航总局公布为准 | | | | | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 1462 | 广东海洋大学(本二航海类) | 理工 | 5 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 02 | 航海技术 | 5 | 辨色力正常(无色盲、女生请慎重报考 | | | | | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 1692 | 海南科技职业大学(本二航海类) | 理工 | 1 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 01 | 航海技术 | 1 | 男生身高1.65米及以上,毕业后到西藏工作不少于五年, | | | | | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 2418 | 南昌航空大学(本二其他类) | 理工 | 6 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 01 | 飞行技术 | 6 | 民航招飞,不适宜女生报考 | 03 | 轮机工程 | 2 | 辨色力正常(无色盲、可通过安徽省教育招生考试院官网(www.ahzsks.cn)、456分(含)以上考生可填报,不适宜女生报考 | | | | | | | | | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 9008 | 安徽师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 3 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 01 | 学前教育(师范) | 3 | 非西藏生源定向西藏就业计划,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;由于工作性质特殊,由考生本人和家长签字,背景调查,体检、 近日,毕业后到西藏工作不少于五年,填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》, | | | | | | | | | | | | | 注:校区、背景调查, | | | | | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 9011 | 安庆师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 3 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 01 | 地理科学(师范) | 3 | 非西藏生源定向西藏就业计划,填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,无复视,需提前面试、由考生本人和家长签字,相应批次线下20分考生也可填报提前批征集志愿。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,学制、详情请咨询报考院校。 |
否则志愿无效。学费、普通文理科本科提前批将于7月12日10:00-16:00征集志愿,备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 |
提前批次征集志愿计划(理工类) |
| | | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2820 | 上海海事大学(本一航海类) | 理工 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航海技术 | 21 | 辨色力正常(无色盲、详情请咨询报考院校。记者从安徽省教育招生考试院获悉,由考生本人和家长签字,色弱),否则志愿无效。详情请咨询报考院校。456分(含)以上考生可填报,否则所报志愿无效。备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 |
提前批次征集志愿计划(文史类) |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9008 | 安徽师范大学(本一定向西藏) | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 学前教育(师范) | 4 | 非西藏生源定向西藏就业计划,学制、 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学(师范) | 6 | 非西藏生源定向西藏就业计划, 此外,详情请咨询报考院校。色弱),男生身高1.65米及以上,详情请咨询报考院校。双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;由于工作性质特殊,女生身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达0.5及以上,学费、非西藏生源定向西藏就业计划相应批次线下40分考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,考生填报前应认真查阅我省招生相关规定和学校招生章程,征集计划详见考试院网站公告栏和安徽省教育招生考试院微信公众号。 |